Pelletspreise im November
Sie heizen mit Pellets? Wir haben für Sie die Preise erhoben.
Wer beim Heizölkauf auf den Preis achtet, kann viel Geld sparen. Die Arbeiterkammer veröffentlicht wöchentlich die aktuellen Preise für Heizöl extra leicht. Ein nach Bezirken geordneter Überblick erleichtert die Suche nach günstigen Anbietern. Die Preise werden jeden Mittwoch aktualisiert.
Die AK weist darauf hin, dass sich die Preise auf den Erhebungszeitpunkt beziehen. Auf Grund von Schwankungen der Rohölpreise kann es laufend zu Änderungen kommen.
Für den tagesaktuellen Preis wenden Sie sich bitte
direkt an den Händler.
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Pagitz Ferlach Rosental** 04227/2375-32 | 1,235 | 1,099 | 1,088 | 1,084 | 30 € (500 l) 43€ (ab 1000l) |
Landwirtschaftliche Genossenschaft Klagenfurt-St. Veit-Rosental* 0463/54660-23 | 1,290 | 1,097 | 1,087 | 1,081 | 42,00 |
Unser Lagerhaus Klagenfurt* 0463/3865-585 | kein Angebot | 1,100 | 1,089 | 1,083 | 43,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H. Klagenfurt 0463/32713 0316/2102116 | kein Angebot | 1,091 | 1,081 | 1,081 | 47,40 |
Sternath Mineralölhandel GmbH Klagenfurt** 0463/31104-0 | 1,45 | 1,096 | 1,085 | 1,082 | 43,00 |
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,209 | 1,089 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,090 | 1,085 | 1,080 | 42,00 |
Heizöle Moser Feldkirchen 04276/2638 | 1,248 | 1,100 | 1,089 | 1,083 | 43,00 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,075 | 1,071 | 1,067 | 36,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,086 | 1,073 | 1,069 | 39,60 |
* Vitatherm Heizöl, schwefelfrei
** Premiumqualität
*** Bei 500 l keine Abfüllpauschale
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 20.11.2024, 12 Uhr
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Unser Lagerhaus Villach* 04242/44204-2638 | kein Angebot | 1,110 | 1,089 | 1,083 | 43,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,086 | 1,073 | 1,069 | 39,60 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,075 | 1,071 | 1,067 | 36,00 |
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,209 | 1,089 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H.Klagenfurt 0463/32713 oder 0316/2102116 | kein Angebot | 1,091 | 1,081 | 1,081 | 47,40 |
Sternath Mineralölhandel GmbH Klagenfurt** 0463/31104 | 1,45 | 1,096 | 1,085 | 1,082 | 43,00 |
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,090 | 1,085 | 1,080 | 42,00 |
Heizöle Moser Feldkirchen 04276/2638 | 1,248 | 1,100 | 1,089 | 1,083 | 43,00 |
* Vitatherm Heizöl, schwefelfrei
** Premiumqualität
*** Bei 500 l keine Abfüllpauschale
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 20.11.2024, 12 Uhr
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,090 | 1,085 | 1,080 | 42,00 |
Landwirtschaftliche Genossenschaft Klagenfurt-St. Veit/Glan-Rosental* 0463/54660-44 | 1,290 | 1,097 | 1,087 | 1,081 | 42,00 |
Unser Lagerhaus Althofen* 04262/2247-2422 | kein Angebot | 1,100 | 1,089 | 1,083 | 43,00 |
Unser Lagerhaus Friesach* 04268/5102 | kein Angebot | 1,100 | 1,089 | 1,083 | 43,00 |
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,209 | 1,089 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H.Klagenfurt 0463/32713 oder 0316/2102116 | kein Angebot | 1,091 | 1,081 | 1,081 | 47,40 |
Sternath Mineralölhandel GmbH Klagenfurt** 0463/31104 | 1,45 | 1,096 | 1,085 | 1,082 | 43,00 |
Heizöle Moser Feldkirchen 04276/2638 | 1,248 | 1,100 | 1,089 | 1,083 | 43,00 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,075 | 1,071 | 1,067 | 36,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,086 | 1,073 | 1,069 | 39,60 |
* Vitatherm Heizöl, schwefelfrei
** Premiumqualität
*** Bei 500 l keine Abfüllpauschale
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 20.11.2024, 12 Uhr
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Heizöle Moser Feldkirchen 04276/2638 | 1,248 | 1,100 | 1,089 | 1,083 | 43,00 |
Unser Lagerhaus Feldkirchen* 0463/3865-585 | kein Angebot | 1,103 | 1,092 | 1,086 | 43,00 |
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,209 | 1,089 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H.Klagenfurt 0463/32713 oder 0316/2102116 | kein Angebot | 1,091 | 1,081 | 1,081 | 47,40 |
Sternath Mineralölhandel GmbH Klagenfurt** 0463/31104 | 1,45 | 1,096 | 1,085 | 1,082 | 43,00 |
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,090 | 1,085 | 1,080 | 42,00 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,075 | 1,071 | 1,067 | 36,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,086 | 1,073 | 1,069 | 39,60 |
* Vitatherm Heizöl, schwefelfrei
** Premiumqualität
*** Bei 500 l keine Abfüllpauschale
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 20.11.2024, 12 Uhr
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Unser Lagerhaus Hermagor* 04242/44204-2638 | kein Angebot | 1,110 | 1,089 | 1,083 | 43,00 |
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,209 | 1,089 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H. Klagenfurt 0463/32713 oder 0316/2102116 | kein Angebot | 1,091 | 1,081 | 1,081 | 47,40 |
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,090 | 1,085 | 1,080 | 42,00 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,075 | 1,071 | 1,067 | 36,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,086 | 1,073 | 1,069 | 39,60 |
* Vitatherm Heizöl, schwefelfrei
** Premiumqualität
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 20.11.2024, 12 Uhr
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,209 | 1,089 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H. Klagenfurt 0463/32713 0316/2102116 | kein Angebot | 1,091 | 1,081 | 1,081 | 47,40 |
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,090 | 1,085 | 1,080 | 42,00 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,075 | 1,071 | 1,067 | 36,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,086 | 1,073 | 1,069 | 39,60 |
** Premiumqualität
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 20.11.2024, 12 Uhr
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,209 | 1,089 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Unser Lagerhaus Völkermarkt* 0463/3865-585 | kein Angebot | 1,103 | 1,092 | 1,086 | 43,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H. Klagenfurt 0463/32713 oder 0316/2102116 | kein Angebot | 1,091 | 1,081 | 1,081 | 47,40 |
Sternath Mineralölhandel GmbH Klagenfurt** 0463/31104 | 1,45 | 1,096 | 1,085 | 1,082 | 43,00 |
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,090 | 1,085 | 1,080 | 42,00 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,075 | 1,071 | 1,067 | 36,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,086 | 1,073 | 1,069 | 39,60 |
* Vitatherm Heizöl, schwefelfrei
** Premiumqualität
*** Bei 500 l keine Abfüllpauschale
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 20.11.2024, 12 Uhr
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,209 | 1,089 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H. Klagenfurt 0463/32713 oder 0316/2102116 | kein Angebot | 1,091 | 1,081 | 1,081 | 47,40 |
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,090 | 1,085 | 1,080 | 42,00 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,075 | 1,071 | 1,067 | 36,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,086 | 1,073 | 1,069 | 39,60 |
** Premiumqualität
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 20.11.2024, 12 Uhr
© 2024 AK Kärnten | Bahnhofplatz 3, 9021 Klagenfurt am Wörthersee, +43 50 477