Pelletspreise im Dezember
Sie heizen mit Pellets? Wir haben für Sie die Preise erhoben.
Wer beim Heizölkauf auf den Preis achtet, kann viel Geld sparen. Die Arbeiterkammer veröffentlicht wöchentlich die aktuellen Preise für Heizöl extra leicht. Ein nach Bezirken geordneter Überblick erleichtert die Suche nach günstigen Anbietern. Die Preise werden jeden Mittwoch aktualisiert.
Die AK weist darauf hin, dass sich die Preise auf den Erhebungszeitpunkt beziehen. Auf Grund von Schwankungen der Rohölpreise kann es laufend zu Änderungen kommen.
Für den tagesaktuellen Preis wenden Sie sich bitte
direkt an den Händler.
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Pagitz Ferlach Rosental** 04227/2375-32 | 1,247 | 1,111 | 1,100 | 1,096 | 30 € (500 l) 43€ (ab 1000l) |
Landwirtschaftliche Genossenschaft Klagenfurt-St. Veit-Rosental* 0463/54660-23 | 1,290 | 1,109 | 1,099 | 1,093 | 42,00 |
Unser Lagerhaus Klagenfurt* 0463/3865-585 | kein Angebot | 1,106 | 1,095 | 1,089 | 43,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H. Klagenfurt 0463/32713 0316/2102116 | kein Angebot | 1,116 | 1,106 | 1,106 | 47,40 |
Sternath Mineralölhandel GmbH Klagenfurt** 0463/31104-0 | 1,45 | 1,108 | 1,097 | 1,094 | 43,00 |
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,990 | 1,095 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,110 | 1,100 | 1,095 | 42,00 |
Heizöle Moser Feldkirchen 04276/2638 | 1,236 | 1,112 | 1,101 | 1,095 | 43,00 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,097 | 1,093 | 1,089 | 36,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,116 | 1,103 | 1,099 | 39,60 |
* Vitatherm Heizöl, schwefelfrei
** Premiumqualität
*** Bei 500 l keine Abfüllpauschale
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 18.12.2024, 12 Uhr
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Unser Lagerhaus Villach* 04242/44204-2638 | kein Angebot | 1,106 | 1,095 | 1,089 | 43,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,116 | 1,103 | 1,099 | 39,60 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,097 | 1,093 | 1,089 | 36,00 |
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,990 | 1,095 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H.Klagenfurt 0463/32713 oder 0316/2102116 | kein Angebot | 1,116 | 1,106 | 1,106 | 47,40 |
Sternath Mineralölhandel GmbH Klagenfurt** 0463/31104 | 1,45 | 1,108 | 1,097 | 1,094 | 43,00 |
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,110 | 1,100 | 1,095 | 42,00 |
Heizöle Moser Feldkirchen 04276/2638 | 1,236 | 1,112 | 1,101 | 1,095 | 43,00 |
* Vitatherm Heizöl, schwefelfrei
** Premiumqualität
*** Bei 500 l keine Abfüllpauschale
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 18.12.2024, 12 Uhr
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,110 | 1,100 | 1,095 | 42,00 |
Landwirtschaftliche Genossenschaft Klagenfurt-St. Veit/Glan-Rosental* 0463/54660-44 | 1,290 | 1,109 | 1,099 | 1,093 | 42,00 |
Unser Lagerhaus Althofen* 04262/2247-2422 | kein Angebot | 1,098 | 1,092 | 1,089 | 43,00 |
Unser Lagerhaus Friesach* 04268/5102 | kein Angebot | 1,098 | 1,092 | 1,089 | 43,00 |
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,990 | 1,095 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H.Klagenfurt 0463/32713 oder 0316/2102116 | kein Angebot | 1,116 | 1,106 | 1,106 | 47,40 |
Sternath Mineralölhandel GmbH Klagenfurt** 0463/31104 | 1,45 | 1,108 | 1,097 | 1,094 | 43,00 |
Heizöle Moser Feldkirchen 04276/2638 | 1,236 | 1,112 | 1,101 | 1,095 | 43,00 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,097 | 1,093 | 1,089 | 36,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,116 | 1,103 | 1,099 | 39,60 |
* Vitatherm Heizöl, schwefelfrei
** Premiumqualität
*** Bei 500 l keine Abfüllpauschale
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 18.12.2024, 12 Uhr
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Heizöle Moser Feldkirchen 04276/2638 | 1,236 | 1,112 | 1,101 | 1,095 | 43,00 |
Unser Lagerhaus Feldkirchen* 0463/3865-585 | kein Angebot | 1,109 | 1,098 | 1,092 | 43,00 |
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,990 | 1,095 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H.Klagenfurt 0463/32713 oder 0316/2102116 | kein Angebot | 1,116 | 1,106 | 1,106 | 47,40 |
Sternath Mineralölhandel GmbH Klagenfurt** 0463/31104 | 1,45 | 1,108 | 1,097 | 1,094 | 43,00 |
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,110 | 1,100 | 1,095 | 42,00 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,097 | 1,093 | 1,089 | 36,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,116 | 1,103 | 1,099 | 39,60 |
* Vitatherm Heizöl, schwefelfrei
** Premiumqualität
*** Bei 500 l keine Abfüllpauschale
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 18.12.2024, 12 Uhr
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Unser Lagerhaus Hermagor* 04242/44204-2638 | kein Angebot | 1,106 | 1,095 | 1,089 | 43,00 |
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,990 | 1,095 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H. Klagenfurt 0463/32713 oder 0316/2102116 | kein Angebot | 1,116 | 1,106 | 1,106 | 47,40 |
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,110 | 1,100 | 1,095 | 42,00 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,097 | 1,093 | 1,089 | 36,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,116 | 1,103 | 1,099 | 39,60 |
* Vitatherm Heizöl, schwefelfrei
** Premiumqualität
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 18.12.2024, 12 Uhr
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,990 | 1,095 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H. Klagenfurt 0463/32713 0316/2102116 | kein Angebot | 1,116 | 1,106 | 1,106 | 47,40 |
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,110 | 1,100 | 1,095 | 42,00 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,097 | 1,093 | 1,089 | 36,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,116 | 1,103 | 1,099 | 39,60 |
** Premiumqualität
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 18.12.2024, 12 Uhr
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,990 | 1,095 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Unser Lagerhaus Völkermarkt* 0463/3865-585 | kein Angebot | 1,106 | 1,095 | 1,089 | 43,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H. Klagenfurt 0463/32713 oder 0316/2102116 | kein Angebot | 1,116 | 1,106 | 1,106 | 47,40 |
Sternath Mineralölhandel GmbH Klagenfurt** 0463/31104 | 1,45 | 1,108 | 1,097 | 1,094 | 43,00 |
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,110 | 1,100 | 1,095 | 42,00 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,097 | 1,093 | 1,089 | 36,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,116 | 1,103 | 1,099 | 39,60 |
* Vitatherm Heizöl, schwefelfrei
** Premiumqualität
*** Bei 500 l keine Abfüllpauschale
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 18.12.2024, 12 Uhr
Heizölpreise extra leicht Menge / Preis in Euro
Händler | 500l | 1000l | 2000l | 3000l | Abfüllpauschale |
---|---|---|---|---|---|
Rudolf Völkermarkt 04232/2871-149 od. 155 | 1,990 | 1,095 | 1,079 | 1,075 | 35,00 |
Energie Direct Mineralölhandels Ges.m.b.H. Klagenfurt 0463/32713 oder 0316/2102116 | kein Angebot | 1,116 | 1,106 | 1,106 | 47,40 |
Heizöl-Profi Leitgeb Guttaring & Grades 0660/1447233 | kein Angebot | 1,110 | 1,100 | 1,095 | 42,00 |
Pronto Oil Villach 04242/21345-14 | kein Angebot | 1,097 | 1,093 | 1,089 | 36,00 |
Orlen Austria GmbH 0463/309111-402 | kein Angebot | 1,116 | 1,103 | 1,099 | 39,60 |
** Premiumqualität
Pronto Oil Villach bietet ausschließlich Premium Öl
Alle Preise inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Stand 18.12.2024, 12 Uhr
© 2024 AK Kärnten | Bahnhofplatz 3, 9021 Klagenfurt am Wörthersee, +43 50 477