AK-Wahl 2009
ALLGEMEIN | 2009 | 2004 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 155.336 | 139.957 |
Abgegebene Stimmen | 68.901 | 72.047 |
Gültige Stimmen | 67.912 | 70.753 |
Ungültige Stimmen | 989 | 1.294 |
Wahlbeteiligung | 44,4% | 51,5% |
Ergebnis in Stimmen und Prozent
2009 | 2004 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FRAKTIONEN | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Differenz |
FSG | 45.331 | 66,8 % | 50.919 | 72,0 % | -5,2 |
FA* | 1.851 | 2,7 % | --- | --- | +2,7 |
ÖAAB | 4.473 | 6,6 % | 5.885 | 8,3 % | -1,7 |
GRÜNE | 2.318 | 3,4 % | 2.247 | 3,2 % | +0,2 |
BZÖ** | 13.610 | 20,0 % | 11.442 | 16,2 % | +3,8 |
GLB | 329 | 0,5 % | 260 | 0,4 % | +0,1 |
Ergebnis in Mandaten
2009 | 2004 | Differenz | |
---|---|---|---|
FRAKTIONEN | |||
FSG | 48 | 51 | -3 |
FA* | 2 | --- | +2 |
ÖAAB | 4 | 6 | -2 |
GRÜNE | 2 | 2 | 0 |
BZÖ** | 14 | 11 | +3 |
GLB | 0 | 0 | 0 |
Legende
FSG = Sozialdemokratische GewerkschafterInnen in der AK - Günther Goach
FA = Freiheitliche Arbeitnehmer - FPÖ
ÖAAB = ÖAAB - Christliche Gewerkschafter - Annemarie Adlassnig
GRÜNE = Die Grünen & Unabhängige GewerkschafterInnen (GRÜNE/UG)
BZÖ = Bündnis Zukunft - BZÖ
GLB = Gewerkschaftlicher Linksblock (GLB)
* Nach der Gründung des BZÖ kandidieren die "Freiheitlichen Arbeitnehmer - FPÖ" bei der AK-Wahl 2009 mit einer eigenen Liste.
** Das BZÖ kandidierte bei der AK-Wahl 2004 unter der Listenbezeichnung "Freiheitliche Arbeitnehmer - FPÖ". Das Wahlergebnis des BZÖ wird daher mit dem Ergebnis der FA 2004 verglichen.
Downloads
Download
Download