Holz-Pellets im AK-Preisvergleich
07.05.2012
Wer beim Pelletskauf auf den Preis achtet, kann viel Geld sparen. Die Arbeiterkammer Kärnten veröffentlicht monatlich die aktuellen Preise für lose Pellets, bei einer Abnahme von jeweils bis zu vier Tonnen und über vier Tonnen. Zu den Pelletspreisen wird auch die Abschlauchgebühr erhoben.
Pellets offen pro Tonne / Euro
7. Mai 2012
| Bezirk/ Firma |
Abnahme bis 4 t |
Abnahme ab 4 t | Abfüll- pauschale |
|---|---|---|---|
| Klagenfurt | |||
| Landw. Gesellschaft, Rosental | 228,00*** | 224,00**** | 36,00 |
| bauMax, Klagenfurt | - | 228,00** | 36,00 |
| Klagenfurt-Land | |||
| Pagitz, Unterferlach | 235,00* | 228,00** | 36,00 |
| Spittal/Drau | |||
| Seppele, Feistritz | auf Anfrage | auf Anfrage | 36,00 |
| Mikulan, Greifenburg | 235,00 | 225,00 | 32,00 |
| Pellex Bioenergie, Sachsenburg | 224,00 | 224,00 | 36,00 |
| St. Veit/Glan | |||
| Hagebaumarkt Sabitzer (Althofen) | 219,00 | 219,00 | 36,00 |
|
Hagebaumarkt Sabitzer (St. Veit) |
221,90 | 221,90 | 36,00 |
| Holzmarkt Pabst | 225,00 | 222,00 | 36,00 |
| HSH-Wood Energie GmbH (Althofen) | 222,00 | 222,00 | 30,00 |
| Wolfsberg | |||
| RZ-Pellets Wiesenau GmbH | auf Anfrage | 228,00** | 36,00 |
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.
* Preis bis 3 Tonnen
** Preis ab 3 Tonnen
*** Preis bis 5 Tonnen
**** Preis ab 5 Tonnen
Anm: bauMax hat eine Bestpreisgarantie und dazu noch -15 % auf diesen Preis.




